ОФБУ. Отчеты о структуре активов

По фонду «Золотой»

на 30 апрель 2012 (101 Кб)

на 30 марта 2012 (97 Кб)

на 29 февраля 2012 (94 Кб)

на 31 января 2012 (91 Кб)

на 30 декабря 2011 (88 Кб)

на 30 ноября 2011 (84 Кб)

на 31 октября 2011 (73 Кб)

на 30 сентября 2011 (93 Кб)

на 31 августа 2011 (100 Кб)

на 29 июля 2011 (96 Кб)

на 30 июня 2011 (95 Кб)

на 31 мая 2011 (95 Кб)

на 29 апреля 2011 (95 Кб)

на 31 марта 2011 (96 Кб)

на 28 февраля 2011 (88 Кб)

на 31 января 2011 (94 Кб)

на 31 декабря 2010 (95 Кб)

на 30 ноября 2010 (87 Кб)

на 29 октября 2010 (82 Кб)

на 30 сентября 2010 (78 Кб)

на 31 августа 2010 (88 Кб)

на 30 июля 2010 (82 Кб)

на 30 июня 2010 (76 Кб)

на 31 мая 2010 (82 Кб)

на 30 апреля 2010 (63 Кб)

на 31 марта 2010 (71 Кб)

на 27 февраля 2010 (79 Кб)

на 29 января 2010 (75 Кб)

на 31 декабря 2009 (73 Кб)

на 30 ноября 2009 (71 Кб)

на 30 октября 2009 (69 Кб)

на 30 сентября 2009 (67 Кб)

на 31 августа 2009 (62 Кб)

на 31 июля 2009 (60 Кб)

на 30 июня 2009 (65 Кб)

на 29 мая 2009 (80 Кб)

на 30 апреля 2009 (69 Кб)

на 31 марта 2009 (65 Кб)

на 27 февраля 2009 (58 Кб)

на 30 января 2009 (55 Кб)

на 31 декабря 2008 (53 Кб)

на 28 ноября 2008 (55 Кб)

на 31 октября 2008 (53 Кб)

на 30 сентября 2008 (52 Кб)

на 31 августа 2008 (56 Кб)

По «Фонду российских акций»

30 апреля 2012 (120 Кб)

30 марта 2012 (117 Кб)

на 29 февраля 2012 года (115 Кб)

на 31 января 2012 года (105 Кб)

на 30 декабря 2011 года (103 Кб)

на 30 ноября 2011 г. (101 Кб)

на 31 октября 2011 года (96 Кб)

на 30 сентября 2011 г. (736 Кб)

на 31 августа 2011 (121 Кб)

на 29 июля 2011 (118 Кб)

на 30 июня 2011 (119 Кб)

на 31 мая 2011 (119 Кб)

на 29 апреля 2011 (119 Кб)

на 31 марта 2011 (119 Кб)

на 28 февраля 2011 (121 Кб)

на 31 января 2011 (119 Кб)

на 31 декабря 2010 (124 Кб)

на 30 ноября 2010 (120 Кб)

на 29 октября 2010 (113 Кб)

на 30 сентября 2010 (109 Кб)

на 31 августа 2010 (118 Кб)

на 30 июля 2010 (113 Кб)

на 30 июня 2010 (113 Кб)

на 31 мая 2010 (112 Кб)

на 30 апреля 2010 (83 Кб)

на 31 марта 2010 (92 Кб)

на 27 февраля 2010 (100 Кб)

на 29 января 2010 (95 Кб)

на 31 декабря 2009 (95 Кб)

на 30 ноября 2009 (92 Кб)

на 30 октября 2009 (89 Кб)

на 30 сентября 2009 (88 Кб)

на 31 августа 2009 (85 Кб)

на 29 мая 2009 (92 Кб)

на 30 апреля 2009 (83 Кб)

на 31 марта 2009 (80 Кб)

на 27 февраля 2009 (83 Кб)

на 30 января 2009 (80 Кб)

на 31 декабря 2008 (83 Кб)

на 28 ноября 2008 (84 Кб)

на 31 октября 2008 (82 Кб)

на 30 сентября 2008 (88 Кб)

на 31 августа 2008 (84 Кб)

на 31 июля 2009 (82 Кб)

на 30 июня 2009 (85 Кб)

По «Фонду стабильного дохода»

30 апреля 2012 (99 Кб)

30 марта 2012 (97 Кб)

на 29 февраля 2012 (95 Кб)

на 31 января 2012 (92 Кб)

на 30 декабря 2011 (91 Кб)

на 30 ноября 2011 (88 Кб)

на 31 октября 2011 (76 Кб)

на 30 сентября 2011 (95 Кб)

на 31 августа 2011 (106 Кб)

на 29 июля 2011 (103 Кб)

на 30 июня 2011 (101 Кб)

на 31 мая 2011 (99 Кб)

на 29 апреля 2011 (97 Кб)

на 31 марта 2011 (101 Кб)

на 28 февраля 2011 (99 Кб)

на 31 января 2011 (96 Кб)

на 31 декабря 2010 (99 Кб)

на 30 ноября 2010 (96 Кб)

на 29 октября 2010 (102 Кб)

на 30 сентября 2010 (83 Кб)

на 31 августа 2010 (85 Кб)

на 30 июля 2010 (78 Кб)

на 30 июня 2010 (76 Кб)

на 31 мая 2010 (85 Кб)

на 30 апреля 2010 (68 Кб)

на 31 марта 2010 (72 Кб)

на 27 февраля 2010 (63 Кб)

на 29 января 2010 (74 Кб)

на 31 декабря 2009 (74 Кб)

на 30 ноября 2009 (71 Кб)

на 30 октября 2009 (68 Кб)

на 27 февраля 2009 (64 Кб)

на 30 января 2009 (60 Кб)

на 31 декабря 2008 (58 Кб)

на 28 ноября 2008 (53 Кб)

на 31 октября 2008 (51 Кб)

на 30 сентября 2008 (51 Кб)

на 31 августа 2008 (47 Кб)

Банкоматы


Офисы банка

Курсы ОФБУ
на 21 мая 2012 года
фонды пай
Золотой 1395.15
Pоссийских акций 935.77
Cтабильного дохода 1538.56