Отчеты доверительного управляющего по результатам операций с ценными бумагами

По фонду «Золотой»

за 1 квартал 2012 (496 Кб)

за 4 квартал 2011 (622 Кб)

за 3 квартал 2011 (432 Кб)

За 2 квартал 2011 (238 Кб)

За 1 квартал 2011 (279 Кб)

За 4 квартал 2010 (265 Кб)

За 3 квартал 2010 (212 Кб)

За 2 квартал 2010 (532 Кб)

За 1 квартал 2010 (401 Кб)

За 2 квартал 2009 (383 Кб)

За 1 квартал 2009 (859 Кб)

За 4 квартал 2008 (443 Кб)

За 3 квартал 2008 (402 Кб)

За 2 квартал 2008 (239 Кб)

За 1 квартал 2008 (185 Кб)

За 3 квартал 2009 (248 Кб)

За 4 квартал 2009 (359 Кб)

По «Фонду российских акций»

за 1 квартал 2012 (717 Кб)

за 4 квартал 2011 (1001 Кб)

за 3 квартал 2011 г. (736 Кб)

За 2 квартал 2011 (456 Кб)

За 1 квартал 2011 (543 Кб)

За 4 квартал 2010 (642 Кб)

За 3 квартал 2010 (387 Кб)

За 2 квартал 2010 (1.23 Мб)

За 1 квартал 2010 (799 Кб)

За 2 квартал 2009 (541 Кб)

За 1 квартал 2009 (1.79 Мб)

За 4 квартал 2008 (501 Кб)

За 3 квартал 2008 (716 Кб)

За 2 квартал 2008 (1003 Кб)

За 1 квартал 2008 (496 Кб)

За 3 квартал 2009 (658 Кб)

За 4 квартал 2009 (657 Кб)

По «Фонду стабильного дохода»

за 1 квартал 2012 (140 Кб)

за 4 квартал 2011 (123 Кб)

за 3 квартал 2011 г. (105 Кб)

За 2 квартал 2011 (116 Кб)

За 1 квартал 2011 (106 Кб)

За 4 квартал 2010 (108 Кб)

За 3 квартал 2010 (121 Кб)

За 2 квартал 2010 (113 Кб)

За 1 квартал 2010 (128 Кб)

За 2 квартал 2009 (174 Кб)

За 1 квартал 2009 (150 Кб)

За 4 квартал 2008 (176 Кб)

За 3 квартал 2008 (194 Кб)

За 2 квартал 2008 (124 Кб)

За 1 квартал 2008 (120 Кб)

За 3 квартал 2009 (133 Кб)

За 4 квартал 2009 (161 Кб)

Банкоматы


Офисы банка

Курсы ОФБУ
на 21 мая 2012 года
фонды пай
Золотой 1395.15
Pоссийских акций 935.77
Cтабильного дохода 1538.56